| MATERIAŁ ACM | Elastomer akrylowy |
|---|---|
| ODPORNOŚĆUwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej. |
|
| BRAK ODPORNOŚCIUwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej. |
|
| ODPORNOŚĆ NA PRZENIKALNOŚĆ GAZÓW | Dobra |
| TEMPERATURA PRACY | Od -25°C do +150°C |
| ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | Wystarczająca |
| SPRĘŻYSTOŚĆ | Słaba |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE | Dobra |
| ZASTOSOWANIE / WŁAŚCIWOŚCI | Na uszczelnienia, w których własności kauczuku nitrylowego nie są wystarczające, a kauczuk silikonowy lub fluorowy nie są jeszcze konieczne. Duże odkształcenie trwałe przy ściskaniu ogranicza jej stosowanie na uszczelnienia typu O-ring. |
BASLDRWX67 50,00 x 80,00 x 10/10,5 FPM/ACM CORTECO
1 produktów1 produkt

Wymiar d50.00
Wymiar ^D80.00
Wymiar /b10.50
Wymiar b10.00
TypBASLDRWX67
MateriałFPM/ACM
Wymiar razem50,00 × 80,00 × 10/10,5
BASLDRWX67 50,00 x 80,00 x 10/10,5 FPM/ACM CORTECO
0,00 zł
Zamów
- Nie udało się potwierdzić formularza zapytania. Odśwież stronę i spróbuj ponownie.
Karta materiałowa tego produktu
| MATERIAŁ FPM | Elastomer fluorowy |
|---|---|
| DOBRA ODPORNOŚĆUwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej. |
|
| BRAK ODPORNOŚCIUwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej. |
|
| ODPORNOŚĆ NA PRZENIKALNOŚĆ GAZÓW | Bardzo dobra |
| TEMPERATURA PRACY | Od -20°C do 200°C |
| ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | Wystarczająca |
| SPRĘŻYSTOŚĆ | Słaba |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE | Dobra |
| ZASTOSOWANIE / WŁAŚCIWOŚCI | Stosowany do produkcji uszczelnień wymagających dużej stabilności własności w zakresie wysokich temperatur do 200°C oraz odporności na agresywne oddziaływanie związków chemicznych jak rozpuszczalniki, ciecze organiczne, nowej generacji smary zawierające aminy, kwasy, zasady, alkohole, różnego rodzaju paliwa jak benzyny bezołowiowe. |
